| 江苏梁丰食品集团有限公司“梁丰”牛奶检测情况 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 样品生产 日期 | 样品来源 | 检测部门 | 三聚氰胺 检测结果 |
| 1 | 核桃花生奶 | 250ml/盒 | 20080911 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 2 | 核桃花生奶 | 250ml/盒 | 20080912 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 3 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080912 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 4 | 草莓牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080902 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 5 | 芦荟酸酸乳 | 200ml/袋 | 20080801 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 6 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080813 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 7 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080820 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 8 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080813 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 9 | 核桃花生奶 | 250ml/盒 | 20080903 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 10 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080915 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 11 | 核桃花生奶 | 250ml/盒 | 20080822 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 12 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080908 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 13 | 草莓牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080902 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 14 | 核桃花生奶 | 200ml/袋 | 20080820 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 15 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080820 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 16 | 核桃花生奶 | 200ml/袋 | 20080916 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 17 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080910 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 18 | 草莓牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080914 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 19 | 纯牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080913 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 20 | 纯牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080914 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 21 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080911 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 22 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080914 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 23 | 鲜奶优酪果汁乳酸饮料 | 200ml/袋 | 20080812 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 24 | 芦荟酸酸乳 | 200ml/袋 | 20080808 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 25 | 高钙牛奶 | 486ml(500克)/袋 | 20080912 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 26 | 纯牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080911 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 27 | 高钙牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080914 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 28 | 草莓牛奶 | 195ml(200克)/袋 | 20080901 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 29 | 草莓牛奶 | 200ml/袋 | 20080818 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 30 | 核桃花生奶 | 200ml/袋 | 20080902 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 31 | 大红枣牛奶 | 200ml/袋 | 20080828 | 市场买样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 32 | 原料奶 | 20080917 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 | |
| 33 | 原料奶 | 20080918 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 | |
| 34 | 原料奶 | 20080919 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 | |
| 35 | 原料奶 | 20080919 | 企业成品库抽样 | 江苏省质检院 | 未检出 | |
| 36 | 原料奶 | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 | |
| 37 | 全脂奶粉(半成品) | 25KG/袋 | 20080310 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 38 | 高钙牛奶(学生奶) | 200ml | 20080908 | 企业成品库抽样 | 江苏省质检院 | 未检出 |
| 39 | 高钙牛奶(学生奶) | 200ml | 20080910 | 企业成品库抽样 | 江苏省质检院 | 未检出 |
| 40 | 巧克力牛奶(学生奶) | 200ml | 20080917 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 41 | 核桃花生奶 | 250ml | 20080917 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 42 | 高钙牛奶(学生奶) | 200ml | 20080918 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 43 | 纯牛奶 | 195ml | 20080918 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 44 | 乳酸牛奶(学生奶) | 200ml | 20080919 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 45 | 纯牛奶 | 195ml | 20080919 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 46 | 纯牛奶 | 195ml | 20080919 | 企业成品库抽样 | 江苏省质检院 | 未检出 |
| 47 | 草莓牛奶 | 195ml | 20080919 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 48 | 草莓牛奶 | 195ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 49 | 纯牛奶 | 195ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 50 | 高钙牛奶 | 195ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 51 | 高钙牛奶 | 250ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 52 | 高钙牛奶 | 195ml | 20080919 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 53 | 核桃花生奶 | 250ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 54 | 核桃花生奶 | 200ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 55 | 核桃花生奶(学生奶) | 200ml | 20080920 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 56 | 酸酸乳(草莓味) | 195ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 57 | 高钙牛奶 | 195ml | 20080916 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 58 | 酸酸乳(草莓味) | 250ml | 20080905 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 59 | 酸酸乳(原味) | 250ml | 20080909 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 60 | 高钙牛奶(学生奶) | 200ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 61 | 高钙牛奶(学生奶) | 200ml | 20080912 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 62 | 草莓牛奶(学生奶) | 200ml | 20080915 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 63 | 草莓牛奶(学生奶) | 200ml | 20080913 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 64 | 核桃花生奶(学生奶) | 200ml | 20080912 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 65 | 巧克力牛奶饮品 | 195ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 66 | 核桃花生奶 | 200ml | 20080916 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 67 | 草莓牛奶(强化钙、锌) | 200ml | 20080911 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 68 | 高钙牛奶 | 486ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 69 | 酸酸乳(原味) | 195ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 70 | 纯牛奶 | 195ml | 20080916 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 71 | 草莓牛奶 | 195ml | 20080914 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 72 | 乳酸味牛奶(学生奶) | 200ml | 20080915 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 73 | 核桃花生奶 | 250ml | 20080911 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 74 | 麦片早餐奶 | 250ml | 20080905 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 75 | 酸牛奶饮品(特品木瓜+甜橙) | 250ml | 20080910 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 76 | 高钙牛奶 | 250ml | 20080908 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 77 | 巧克力牛奶(学生奶) | 200ml | 20080915 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 78 | 核桃花生奶 | 200ml | 20080910 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 79 | 乳酸味牛奶(学生奶) | 200ml | 20080912 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 80 | 大红枣牛奶 | 200ml | 20080908 | 企业成品库抽样 | 苏州质检所 | 未检出 |
| 江苏梁丰食品集团有限公司生产的“梁丰”牛奶通过市场和企业成品库抽样,经江苏省质检院、苏州市产品质量监督检验所检测,所抽学生奶、灭菌乳、原料奶、半成品奶粉等21个品种80批次样品均未检出三聚氰胺,全部合格。 | ||||||
江苏梁丰食品集团有限公司“梁丰”牛奶合格产品目录(一)
来源:
作者:
时间:2008-09-27
点击:
- 栏目列表
-
热点关注

