|
|
|||
| 姓名 | 身份证 | 准考证 | 成绩 |
| 尹晨 | 32058219871029852X | 20090509120 | 58 |
| 孙陈洁 | 320582198703193025 | 20090509121 | 69.5 |
| 徐俊英 | 320582198701175122 | 20090509122 | 75.5 |
| 庞敏 | 320582198409244223 | 20090509123 | 52 |
| 何小燕 | 320981198603257226 | 20090509124 | 51 |
| 周晓梅 | 320582198701205424 | 20090509125 | 59 |
| 陆永梅 | 320684198302235923 | 20090509126 | 72 |
| 姜敏 | 320582198703053321 | 20090509127 | 54.5 |
| 施良燕 | 320582198601085728 | 20090509128 | 65.5 |
| 陈琳 | 320582198602101726 | 20090509129 | 51.5 |
| 吴晓娟 | 500101198410180646 | 20090509130 | 67.5 |
| 刘贺 | 131125198601140121 | 20090509131 | 65.5 |
| 王霞 | 320621198511184725 | 20090509132 | 58.5 |
| 张阜青 | 420321198408250066 | 20090509133 | 68.5 |
| 蒋晓敏 | 320582198112171123 | 20090509134 | 63 |
| 吴静梅 | 320582198504271123 | 20090509135 | 64 |
| 钱雨薇 | 320582198610228823 | 20090509136 | 65.5 |
| 袁园 | 320582198709298821 | 20090509137 | 0 |
| 杨锦初 | 320582198610043618 | 20090509138 | 63.5 |
| 刘媛 | 320582198509242620 | 20090509139 | 56.5 |
| 盛黎燕 | 320582198612036024 | 20090509140 | 56 |
| 成成 | 321281198502110332 | 20090509141 | 60 |
| 俞浦成 | 320582198203090812 | 20090509142 | 0 |
| 朱金珍 | 352625198101025468 | 20090509143 | 64.5 |
| 季伟 | 320582198707303017 | 20090509144 | 66 |
| 高云中 | 430602198406106035 | 20090509145 | 62 |
| 翁志浩 | 320582198708281710 | 20090509146 | 61 |
| 徐高 | 320582198207013937 | 20090509147 | 58 |
| 张苏蓉 | 320582198404281121 | 20090509148 | 56 |
| 施晓卉 | 32058219861015262X | 20090509149 | 66 |
| 郭琳 | 320582198609168536 | 20090509150 | 73 |
| 赵广宇 | 20090509151 | 0 | |
| 张禹嫣 | 320582198707290826 | 20090509152 | 64.5 |
张家港市质检所食品专业公开招聘工作人员笔试成绩
来源:
作者:
时间:2009-05-19
点击:
- 栏目列表
-
热点关注

