张家港市计量所工科专业公开招聘工作人员笔试成绩

来源: 作者: 时间:2009-05-19 点击:

 

姓名 身份证 准考证 成绩
王喆 320582198610264824 20090509001 60
夏勇 320582198510226417 20090509002 51
龚华 320582198603180550 20090509003 56.5
姚小辉 32102319850708321X 20090509004 67
顾伟 32058219851225602X 20090509005 68.5
蒋洁 320582198605083914 20090509006 72.5
康蔚 320582198510248210 20090509007 59.5
易飞 522125198403111913 20090509008 55
胡丹蓉 320582198605141141 20090509009 56
景伟 32058219860604057X 20090509010 53.5
黄剑 320582198406130810 20090509011 66.5
顾晓刚 320582198605216019 20090509012 59.5
张静雅 320582198402031145 20090509013 68.5
张小莉 61042319810105614X 20090509014 52.5
戴雯 320107198605135022 20090509015 63.5
蒋磊 320582198705011416 20090509016 53
沈浩 320582198705040532 20090509017 67.5
张丽本 232301198104182237 20090509018 56
朱源 320582198610014518 20090509019 0
缪青 320582198604203910 20090509020 47
叶陈 320582198511200833 20090509021 61.5
缪剑科 320582198212129125 20090509022 59.5
徐俊豪 320582198610043634 20090509023 50
韩彩云 142229198002023824 20090509024 58
陈玲 320582198311065729 20090509025 58.5
黄韧浩 320582198608066714 20090509026 61.5
顾学军 640203198102020519 20090509027 0
许红娟 320582198111012323 20090509028 67
尹海峰 320582198206011411 20090509029 57.5
沈佳磊 320582198309010817 20090509030 58
赵丽丰 320582198204190559 20090509031 64
陈月姣 32028219860201356X 20090509032 65.5
王崇 320582198610115132 20090509033 55
王水燕 320582198706287641 20090509034 58.5
朱正爱 320923198203144819 20090509035 54
徐俊 320582198509054830 20090509036 60
李玲 320582198310270325 20090509037 58.5
陆敏娟 320582198512217928 20090509038 0
周佳 320582198610208224 20090509039 60.5
袁玲 320582198611134829 20090509040 57.5
周益 320582198311103633 20090509041 58.5
张晓 320582198707021132 20090509042 54
秦佳伟 32058219880204173X 20090509043 65.5
宋健 320582198703215116 20090509044 58.5
蒋其峰 320582198709032310 20090509045 60
殷卓群 320582198612263614 20090509046 58
朱敏 320582198610136427 20090509047 67.5
朱莉玲 320582198409286722 20090509048 66.5
陈斌 320582198404058210 20090509049 64
费志强 320582198309084218 20090509050 56
李平 320582198705246418 20090509051 70.5
戴铺 320582198511115110 20090509052 52.5
陈斌 320582198512070815 20090509053 53
邱钱英 320582198603054220 20090509054 58.5
王健 320582198309254213 20090509055 0
周君 460103198503110612 20090509056 55
孔卫虎 320582198405207919 20090509057 61
陶建炯 320582198409156039 20090509058 61.5
赵海岳 320319198002163274 20090509059 0
杜质明 320582198705192034 20090509060 59
余海英 320582198303198222 20090509061 53
包维程 320582198606300319 20090509062 60.5
夏海峰 320682198303153759 20090509063 62.5
曾扬腾 362422198403124316 20090509064 53
石梅 320582198207206026 20090509065 53.5
冯禹 230421198206210015 20090509066 72
吴珠 320582198303115423 20090509067 75.5
李君 320582198410122338 20090509068 52.5
丁洁琼 320582198601028221 20090509069 53.5
宋亚东 320582198310108555 20090509070 64
马宇浩 320582198708296437 20090509071 55.5
许波丽 320682198702135785 20090509072 68
陈吉 320581198411100935 20090509073 0
景强 320582198702078818 20090509074 60.5
顾耀艳 320582198105145728 20090509075 62
袁峰 320582198409106437 20090509076 65
奚伟诺 320582198607298812 20090509077 60.5
顾瑜佳 32058219880403332X 20090509078 63.5
樊宏鸣 320582198102058514 20090509079 72
沈静亚 320582198310140328 20090509080 55
成玲 320582198611024523 20090509081 0
张洪艳 321083198001153563 20090509082 51
陆芳 321281198307102927 20090509083 44
王晓慧 32058219820522452X 20090509084 59.5
杨静芳 320582198108078823 20090509085 62
王晓波 320582198701177953 20090509086 57
朱天武 320882198608083035 20090509087 73
严毅 320521198502074270 20090509088 59
谢涛 320582198603273618 20090509089 0
陈雷 320582198607025451 20090509090 72
陈乔 320582198601250826 20090509091 62
袁薇 320582198706272327 20090509092 0
陈晓龙 32058219860429113X 20090509093 0
张敏 320582198505200538 20090509094 63.5
强琦 320582198511294219 20090509095 0
王磊 320582198505099118 20090509096 55.5
赵婧 320582198311188526 20090509097 0
王磊 320582198501016418 20090509098 67.5
徐立 320582198402207614 20090509099 63
徐波 32058219801204571X 20090509100 68.5
王晓明 654121197909025562 20090509101 63.5
郭一 320582198601068821 20090509102 61
谢峰 320582198312167911 20090509103 45.5
孙冰冰 320582198610091433 20090509104 61
刘敏 510221198203106024 20090509105 62.5
钱敏科 320582198303193018 20090509106 61
鲍玉娥 422302198306050066 20090509107 52
冯志远 320582198704177334 20090509108 64
孙攀峰 320582198409150817 20090509109 57
陈楠 320582198612155410 20090509110 62.5
蔡静波 320582198111086031 20090509111 60.5
徐辉 320325198209187537 20090509112 0
卢平 320582198309231417 20090509113 64.5
周瑛 320582198507270329 20090509114 55
侯春花 320582198602149121 20090509115 58
肖丽 32058219840910604X 20090509116 66.5
王崇科 32058219860902513X 20090509117 55.5
曹建松 320683198311031555 20090509118 56
陆莹婷 320582198710116423 20090509119 65.5
栏目列表